- Accueil
- Présentation et missions
- Informations administratives
- Salaires et assurances
- Barèmes des salaires
- Administratif public
- Assistant-e-s étudiant-e-s - personnel auxiliaire horaire
- Assistant-e-s doctorant-e-s
- Assistant-e-s post-doctorant-e-s
- Chargé-e-s de cours
- Chargé-e-s d'enseignement
- Collaboratrices ou collaborateurs scientifiques
- Doctorant-e-s FNS
- Maîtres-assistant-e-s - MER
- Post-doctorant-e-s FNS
- Professeur-e-s catégorie A
- Professeur-e-s catégorie B
- Remplacements - enseignement
- Assurances sociales
- Barèmes des salaires
- Formation continue des membres du personnel
- Emploi
- Documents à télécharger
- Avantages sociaux
Professeur-e-s catégorie A
Classe (tarif à 100%) | Annuel (CHF) | Mensuel (CHF) | |
---|---|---|---|
Professeur-e ordinaire - 1ère année | UA00 | 176'315.75 | 13'562.75 |
Professeur-e ordinaire - 2ème année | UA01 | 178'802.65 | 13'754.05 |
Professeur-e ordinaire - 3ème année | UA02 | 181'288.90 | 13'945.30 |
Professeur-e ordinaire - 4ème année | UA03 | 183'774.50 | 14'136.50 |
Professeur-e ordinaire - 5ème année | UA04 | 186'260.10 | 14'327.70 |
Professeur-e ordinaire - 6ème année | UA05 | 188'747.00 | 14'519.00 |
Professeur-e ordinaire - 7ème année | UA06 | 191'231.95 | 14'710.15 |
Professeur-e ordinaire - 8ème année | UA07 | 193'718.85 | 14'901.45 |
Professeur-e ordinaire - 9ème année | UA08 | 196'204.45 | 15'092.65 |
Professeur-e ordinaire - 10ème année | UA09 | 198'690.70 | 15'283.90 |
Professeur-e ordinaire - 11ème année | UA10 | 201'172.40 | 15'474.80 |
Renchérissement = 4.04% inclus
L'évolution salariale se fait après l'expiration d'une année complète de service ininterrompu.