- Accueil
- Présentation et missions
- Informations administratives
- Salaires et assurances
- Barèmes des salaires
- Administratif public
- Assistant-e-s étudiant-e-s - personnel auxiliaire horaire
- Assistant-e-s doctorant-e-s
- Assistant-e-s post-doctorant-e-s
- Chargé-e-s de cours
- Chargé-e-s d'enseignement
- Collaboratrices ou collaborateurs scientifiques
- Doctorant-e-s FNS
- Maîtres-assistant-e-s - MER
- Post-doctorant-e-s FNS
- Professeur-e-s catégorie A
- Professeur-e-s catégorie B
- Remplacements - enseignement
- Assurances sociales
- Barèmes des salaires
- Formation continue des membres du personnel
- Emploi
- Documents à télécharger
- Avantages sociaux
Chargé-e-s de cours
Classe | Annuel (1/11ème) | Mensuel (1/11ème) | Annuel (100%) | |
---|---|---|---|---|
Chargé-e de cours de 1ère année | HP0 | 11'759.65 | 1'068.95 | 152'875.45 |
Chargé-e de cours de 2ème année | HP1 | 11'912.00 | 1'082.80 | 154'856.00 |
Chargé-e de cours de 3ème année | HP2 | 12'064.50 | 1'096.70 | 156'838.50 |
Chargé-e de cours de 4ème année | HP3 | 12'217.00 | 1'110.50 | 158'821.00 |
Chargé-e de cours de 5ème année | HP4 | 12'369.30 | 1'124.35 | 160'800.90 |
Chargé-e de cours de 6ème année | HP5 | 12'521.80 | 1'138.25 | 162'783.40 |
Chargé-e de cours de 7ème année | HP6 | 12'674.20 | 1'152.10 | 164'764.60 |
Chargé-e de cours de 8ème année | HP7 | 12'826.60 | 1'165.90 | 166'745.80 |
Chargé-e de cours de 9ème année | HP8 | 12'979.15 | 1'179.80 | 168'728.95 |
Chargé-e de cours de 10ème année | HP9 | 13'131.45 | 1'193.65 | 170'708.85 |
Chargé-e de cours de 11ème année | HP10 | 13'284.00 | 1'207.50 | 172'692.00 |
Renchérissement = 4.04% inclus
Taux d'activité : 1/11ème = 9.09%
L'acquisition des hautes-paies se fait pour les chargé-e-s de cours sur budget Etat, après 12 mois de salaires au total dans la même classe (cumulé par semestre).